Los compresores Pro garantizan el éxito de su actividad profesional con rendimiento y estabilidad. Su presión de 140 lbf/pulg² ofrece más potencia y versatilidad para un trabajo técnico y constante.
Datos Técnicos
Desplazamiento Teórico (pcm) | 10 |
---|---|
Deslocamento teórico (l/min) | 283 |
Potencia del Motor (hp) | 2 |
Potencia del Motor (kW) | 1,5 |
Presión de Trabajo Máxima (bar) | 9,7 |
Presión de Trabajo Máxima (lbf/pulg²) | 140 |
Presión de Trabajo Mínima (bar) | 6,9 |
Presión de Trabajo Mínima (lbf/pulg²) | 100 |
Unidad Compresora – Nº de Etapas | 1 |
Unidad Compresora – Nº de Pistones | 2-V |
Volumen del Depósito de Aire (L) | 183 |
There are no reviews yet.